
| Prefijo primario | EA6 |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 37 |
| Latitud | 39.60 |
| Longitud | 2.95 |
| Continente | EU |
AM6, AN6, AO6, EA6, EB6, EC6, ED6, EE6, EF6, EG6, EH6

Amanecer: 05:58 UTC
Puesta de sol: 17:09 UTC
| 16 - Oct | 05:23 | 05:58 | 17:09 | 17:44 |
| 17 - Oct | 05:24 | 05:59 | 17:08 | 17:43 |
| 18 - Oct | 05:25 | 06:00 | 17:06 | 17:41 |
| 19 - Oct | 05:26 | 06:01 | 17:05 | 17:40 |
| 20 - Oct | 05:27 | 06:02 | 17:03 | 17:38 |
| 21 - Oct | 05:28 | 06:03 | 17:02 | 17:37 |
| 22 - Oct | 05:29 | 06:04 | 17:01 | 17:36 |
Diferencia horaria: UTC+1.0