
| Prefijo primario | EA |
| Zona WAZ | 14 |
| Zona ITU | 37 |
| Latitud | 40.32 |
| Longitud | -3.43 |
| Continente | EU |
AM, AN, AO, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, =EA1RCI/P, =EA5CC/P, =EA5IKT/P, =EA6XQ/P, =EA8AAH/5, =EA9HU, =EA9PD, =EC5AHA/P

Amanecer: 07:06 UTC
Puesta de sol: 16:53 UTC
| 22 - Nov | 06:28 | 07:06 | 16:53 | 17:31 |
| 23 - Nov | 06:29 | 07:07 | 16:52 | 17:31 |
| 24 - Nov | 06:30 | 07:08 | 16:52 | 17:30 |
| 25 - Nov | 06:31 | 07:09 | 16:51 | 17:30 |
| 26 - Nov | 06:32 | 07:10 | 16:51 | 17:29 |
| 27 - Nov | 06:33 | 07:11 | 16:51 | 17:29 |
| 28 - Nov | 06:34 | 07:12 | 16:50 | 17:29 |
Diferencia horaria: UTC+1.0