
| Prefijo primario | CT3 |
| Zona WAZ | 33 |
| Zona ITU | 36 |
| Latitud | 32.75 |
| Longitud | -16.95 |
| Continente | AF |
CQ2, CQ3, CQ9, CR3, CR9, CS3, CS9, CT3, CT9

Amanecer: 07:11 UTC
Puesta de sol: 18:35 UTC
| 16 - Oct | 06:39 | 07:11 | 18:35 | 19:07 |
| 17 - Oct | 06:40 | 07:12 | 18:34 | 19:06 |
| 18 - Oct | 06:40 | 07:12 | 18:32 | 19:05 |
| 19 - Oct | 06:41 | 07:13 | 18:31 | 19:03 |
| 20 - Oct | 06:42 | 07:14 | 18:30 | 19:02 |
| 21 - Oct | 06:43 | 07:15 | 18:29 | 19:01 |
| 22 - Oct | 06:43 | 07:16 | 18:28 | 19:00 |
Diferencia horaria: UTC+0.0