
| Prefijo primario | C6 |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 24.25 |
| Longitud | -76.00 |
| Continente | NA |
C6, =KK4MQM/C6A

Amanecer: 11:14 UTC
Puesta de sol: 23:12 UTC
| 12 - Mar | 10:45 | 11:14 | 23:12 | 23:42 |
| 13 - Mar | 10:44 | 11:13 | 23:13 | 23:42 |
| 14 - Mar | 10:43 | 11:12 | 23:13 | 23:43 |
| 15 - Mar | 10:42 | 11:11 | 23:14 | 23:43 |
| 16 - Mar | 10:41 | 11:10 | 23:14 | 23:43 |
| 17 - Mar | 10:40 | 11:09 | 23:15 | 23:44 |
| 18 - Mar | 10:39 | 11:08 | 23:15 | 23:44 |
Diferencia horaria: UTC-5.0