
| Prefijo primario | BV9P |
| Zona WAZ | 24 |
| Zona ITU | 44 |
| Latitud | 20.70 |
| Longitud | 116.70 |
| Continente | AS |
BM9P, BN9P, BO9P, BP9P, BQ9P, BU9P, BV9P, BW9P, BX9P

Amanecer: 22:50 UTC
Puesta de sol: 09:54 UTC
| 15 - Ene | 22:20 | 22:50 | 09:54 | 10:24 |
| 16 - Ene | 22:20 | 22:50 | 09:54 | 10:25 |
| 17 - Ene | 22:20 | 22:50 | 09:55 | 10:25 |
| 18 - Ene | 22:20 | 22:50 | 09:56 | 10:26 |
| 19 - Ene | 22:20 | 22:50 | 09:56 | 10:27 |
| 20 - Ene | 22:20 | 22:50 | 09:57 | 10:27 |
| 21 - Ene | 22:20 | 22:50 | 09:58 | 10:28 |
Diferencia horaria: UTC+8.0