
| Prefijo primario | A5 |
| Zona WAZ | 22 |
| Zona ITU | 41 |
| Latitud | 27.40 |
| Longitud | 90.18 |
| Continente | AS |
A5

Amanecer: 00:20 UTC
Puesta de sol: 11:08 UTC
| 18 - Nov | 23:48 | 00:20 | 11:08 | 11:39 |
| 19 - Nov | 23:49 | 00:21 | 11:07 | 11:39 |
| 20 - Nov | 23:50 | 00:22 | 11:07 | 11:39 |
| 21 - Nov | 23:51 | 00:23 | 11:07 | 11:39 |
| 22 - Nov | 23:51 | 00:23 | 11:06 | 11:38 |
| 23 - Nov | 23:52 | 00:24 | 11:06 | 11:38 |
| 24 - Nov | 23:53 | 00:25 | 11:06 | 11:38 |
Diferencia horaria: UTC+6.0