
| Prefijo primario | A4 |
| Zona WAZ | 21 |
| Zona ITU | 39 |
| Latitud | 23.60 |
| Longitud | 58.55 |
| Continente | AS |
A4

Amanecer: 02:23 UTC
Puesta de sol: 13:20 UTC
| 22 - Nov | 01:52 | 02:23 | 13:20 | 13:51 |
| 23 - Nov | 01:53 | 02:24 | 13:20 | 13:51 |
| 24 - Nov | 01:53 | 02:24 | 13:19 | 13:50 |
| 25 - Nov | 01:54 | 02:25 | 13:19 | 13:50 |
| 26 - Nov | 01:55 | 02:26 | 13:19 | 13:50 |
| 27 - Nov | 01:55 | 02:27 | 13:19 | 13:50 |
| 28 - Nov | 01:56 | 02:27 | 13:19 | 13:50 |
Diferencia horaria: UTC+4.0