
| Prefijo primario | 9N |
| Zona WAZ | 22 |
| Zona ITU | 42 |
| Latitud | 27.70 |
| Longitud | 85.33 |
| Continente | AS |
9N

Amanecer: 00:43 UTC
Puesta de sol: 11:25 UTC
| 22 - Nov | 00:11 | 00:43 | 11:25 | 11:57 |
| 23 - Nov | 00:12 | 00:44 | 11:25 | 11:57 |
| 24 - Nov | 00:13 | 00:45 | 11:25 | 11:57 |
| 25 - Nov | 00:13 | 00:46 | 11:25 | 11:57 |
| 26 - Nov | 00:14 | 00:46 | 11:24 | 11:57 |
| 27 - Nov | 00:15 | 00:47 | 11:24 | 11:57 |
| 28 - Nov | 00:15 | 00:48 | 11:24 | 11:57 |
Diferencia horaria: UTC+5.75