
| Prefijo primario | 9M6 |
| Zona WAZ | 28 |
| Zona ITU | 54 |
| Latitud | 2.68 |
| Longitud | 113.32 |
| Continente | OC |
9M6, 9M8, 9W6, 9W8, =9M1Z, =9M4CRP

Amanecer: 22:36 UTC
Puesta de sol: 10:42 UTC
| 01 - Mar | 22:09 | 22:36 | 10:42 | 11:09 |
| 02 - Mar | 22:08 | 22:35 | 10:41 | 11:08 |
| 03 - Mar | 22:08 | 22:35 | 10:41 | 11:08 |
| 04 - Mar | 22:08 | 22:35 | 10:41 | 11:08 |
| 05 - Mar | 22:08 | 22:34 | 10:41 | 11:08 |
| 06 - Mar | 22:07 | 22:34 | 10:41 | 11:08 |
| 07 - Mar | 22:07 | 22:34 | 10:41 | 11:08 |
Diferencia horaria: UTC+8.0