
| Prefijo primario | 9M6 |
| Zona WAZ | 28 |
| Zona ITU | 54 |
| Latitud | 2.68 |
| Longitud | 113.32 |
| Continente | OC |
9M6, 9M8, 9W6, 9W8, =9M1Z, =9M4CRP

Amanecer: 22:09 UTC
Puesta de sol: 10:15 UTC
| 16 - Oct | 21:42 | 22:09 | 10:15 | 10:42 |
| 17 - Oct | 21:42 | 22:09 | 10:14 | 10:41 |
| 18 - Oct | 21:42 | 22:09 | 10:14 | 10:41 |
| 19 - Oct | 21:42 | 22:09 | 10:14 | 10:41 |
| 20 - Oct | 21:41 | 22:09 | 10:14 | 10:41 |
| 21 - Oct | 21:41 | 22:08 | 10:13 | 10:41 |
| 22 - Oct | 21:41 | 22:08 | 10:13 | 10:40 |
Diferencia horaria: UTC+8.0