
| Prefijo primario | 9M2 |
| Zona WAZ | 28 |
| Zona ITU | 54 |
| Latitud | 3.95 |
| Longitud | 102.23 |
| Continente | AS |
9M, 9W

Amanecer: 23:16 UTC
Puesta de sol: 11:24 UTC
| 13 - Mar | 22:50 | 23:16 | 11:24 | 11:50 |
| 14 - Mar | 22:49 | 23:16 | 11:24 | 11:50 |
| 15 - Mar | 22:49 | 23:16 | 11:23 | 11:50 |
| 16 - Mar | 22:49 | 23:15 | 11:23 | 11:50 |
| 17 - Mar | 22:48 | 23:15 | 11:23 | 11:50 |
| 18 - Mar | 22:48 | 23:15 | 11:23 | 11:50 |
| 19 - Mar | 22:47 | 23:14 | 11:23 | 11:49 |
Diferencia horaria: UTC+8.0