
| Prefijo primario | 7O |
| Zona WAZ | 21 |
| Zona ITU | 39 |
| Latitud | 15.65 |
| Longitud | 48.12 |
| Continente | AS |
7O

Amanecer: 02:52 UTC
Puesta de sol: 14:14 UTC
| 22 - Nov | 02:22 | 02:52 | 14:14 | 14:44 |
| 23 - Nov | 02:23 | 02:52 | 14:14 | 14:44 |
| 24 - Nov | 02:23 | 02:53 | 14:14 | 14:44 |
| 25 - Nov | 02:24 | 02:53 | 14:14 | 14:44 |
| 26 - Nov | 02:24 | 02:54 | 14:15 | 14:44 |
| 27 - Nov | 02:25 | 02:55 | 14:15 | 14:44 |
| 28 - Nov | 02:25 | 02:55 | 14:15 | 14:44 |
Diferencia horaria: UTC+3.0