
| Prefijo primario | 6Y |
| Zona WAZ | 08 |
| Zona ITU | 11 |
| Latitud | 18.20 |
| Longitud | -77.47 |
| Continente | NA |
6Y, =CO7WT/6Y

Amanecer: 11:02 UTC
Puesta de sol: 22:49 UTC
| 14 - Oct | 10:33 | 11:02 | 22:49 | 23:17 |
| 15 - Oct | 10:34 | 11:02 | 22:48 | 23:17 |
| 16 - Oct | 10:34 | 11:02 | 22:48 | 23:16 |
| 17 - Oct | 10:34 | 11:03 | 22:47 | 23:15 |
| 18 - Oct | 10:34 | 11:03 | 22:46 | 23:15 |
| 19 - Oct | 10:35 | 11:03 | 22:46 | 23:14 |
| 20 - Oct | 10:35 | 11:03 | 22:45 | 23:13 |
Diferencia horaria: UTC-5.0