
| Prefijo primario | 5B |
| Zona WAZ | 20 |
| Zona ITU | 39 |
| Latitud | 35.00 |
| Longitud | 33.00 |
| Continente | AS |
5B, C4, H2, P3

Amanecer: 04:27 UTC
Puesta de sol: 14:40 UTC
| 22 - Nov | 03:52 | 04:27 | 14:40 | 15:15 |
| 23 - Nov | 03:53 | 04:28 | 14:39 | 15:15 |
| 24 - Nov | 03:54 | 04:29 | 14:39 | 15:14 |
| 25 - Nov | 03:55 | 04:30 | 14:39 | 15:14 |
| 26 - Nov | 03:56 | 04:31 | 14:38 | 15:14 |
| 27 - Nov | 03:57 | 04:32 | 14:38 | 15:14 |
| 28 - Nov | 03:58 | 04:33 | 14:38 | 15:13 |
Diferencia horaria: UTC+2.0