
| Prefijo primario | 5B |
| Zona WAZ | 20 |
| Zona ITU | 39 |
| Latitud | 35.00 |
| Longitud | 33.00 |
| Continente | AS |
5B, C4, H2, P3

Amanecer: 03:09 UTC
Puesta de sol: 16:24 UTC
| 19 - Abr | 02:35 | 03:09 | 16:24 | 16:58 |
| 20 - Abr | 02:34 | 03:08 | 16:25 | 16:59 |
| 21 - Abr | 02:32 | 03:07 | 16:26 | 17:00 |
| 22 - Abr | 02:31 | 03:05 | 16:27 | 17:01 |
| 23 - Abr | 02:30 | 03:04 | 16:27 | 17:02 |
| 24 - Abr | 02:29 | 03:03 | 16:28 | 17:03 |
| 25 - Abr | 02:27 | 03:02 | 16:29 | 17:04 |
Diferencia horaria: UTC+2.0