
| Prefijo primario | 4W |
| Zona WAZ | 28 |
| Zona ITU | 54 |
| Latitud | -8.80 |
| Longitud | 126.05 |
| Continente | OC |
4W

Amanecer: 21:39 UTC
Puesta de sol: 09:51 UTC
| 13 - Mar | 21:12 | 21:39 | 09:51 | 10:18 |
| 14 - Mar | 21:12 | 21:39 | 09:51 | 10:18 |
| 15 - Mar | 21:11 | 21:38 | 09:50 | 10:17 |
| 16 - Mar | 21:11 | 21:38 | 09:50 | 10:17 |
| 17 - Mar | 21:11 | 21:38 | 09:49 | 10:16 |
| 18 - Mar | 21:11 | 21:38 | 09:49 | 10:15 |
| 19 - Mar | 21:11 | 21:38 | 09:48 | 10:15 |
Diferencia horaria: UTC+9.0