
| Prefijo primario | JW_B |
| Zona WAZ | 40 |
| Zona ITU | 18 |
| Latitud | 74.43 |
| Longitud | 19.08 |
| Continente | EU |
=JW/LB2PG

Amanecer: 02:19 UTC
Puesta de sol: 19:07 UTC
| 01 - Sep | 02:19 | 19:07 | ||
| 02 - Sep | 02:25 | 19:00 | ||
| 03 - Sep | 23:32 | 02:31 | 18:54 | 21:53 |
| 04 - Sep | 23:53 | 02:37 | 18:47 | 21:32 |
| 05 - Sep | 00:09 | 02:43 | 18:40 | 21:15 |
| 06 - Sep | 00:22 | 02:49 | 18:34 | 21:01 |
| 07 - Sep | 00:34 | 02:55 | 18:27 | 20:48 |
Diferencia horaria: UTC+1.0