
| Prefijo primario | JW_B |
| Zona WAZ | 40 |
| Zona ITU | 18 |
| Latitud | 74.43 |
| Longitud | 19.08 |
| Continente | EU |
=JW/LB2PG

Amanecer: 01:15 UTC
Puesta de sol: 20:10 UTC
| 19 - Abr | 01:15 | 20:10 | ||
| 20 - Abr | 01:06 | 20:18 | ||
| 21 - Abr | 00:57 | 20:27 | ||
| 22 - Abr | 00:47 | 20:36 | ||
| 23 - Abr | 00:37 | 20:46 | ||
| 24 - Abr | 00:26 | 20:57 | ||
| 25 - Abr | 00:14 | 21:09 | ||
Diferencia horaria: UTC+1.0