
| Prefijo primario | JW_B |
| Zona WAZ | 40 |
| Zona ITU | 18 |
| Latitud | 74.43 |
| Longitud | 19.08 |
| Continente | EU |
=JW/LB2PG

Amanecer: UTC
Puesta de sol: UTC
| 22 - Nov | 07:55 | 13:03 | ||
| 23 - Nov | 08:01 | 12:58 | ||
| 24 - Nov | 08:06 | 12:53 | ||
| 25 - Nov | 08:12 | 12:48 | ||
| 26 - Nov | 08:18 | 12:43 | ||
| 27 - Nov | 08:23 | 12:38 | ||
| 28 - Nov | 08:29 | 12:33 |
Diferencia horaria: UTC+1.0