
| Prefijo primario | JW_B |
| Zona WAZ | 40 |
| Zona ITU | 18 |
| Latitud | 74.43 |
| Longitud | 19.08 |
| Continente | EU |
=JW/LB2PG

Amanecer: 06:30 UTC
Puesta de sol: 15:21 UTC
| 01 - Mar | 04:47 | 06:30 | 15:21 | 17:04 |
| 02 - Mar | 04:42 | 06:24 | 15:27 | 17:09 |
| 03 - Mar | 04:36 | 06:17 | 15:33 | 17:14 |
| 04 - Mar | 04:30 | 06:11 | 15:39 | 17:20 |
| 05 - Mar | 04:24 | 06:05 | 15:44 | 17:25 |
| 06 - Mar | 04:19 | 05:59 | 15:50 | 17:30 |
| 07 - Mar | 04:13 | 05:53 | 15:55 | 17:36 |
Diferencia horaria: UTC+1.0