
| Prefijo primario | JW_B |
| Zona WAZ | 40 |
| Zona ITU | 18 |
| Latitud | 74.43 |
| Longitud | 19.08 |
| Continente | EU |
=JW/LB2PG

Amanecer: UTC
Puesta de sol: UTC
| 15 - Ene | 08:42 | 13:03 | ||
| 16 - Ene | 08:37 | 13:08 | ||
| 17 - Ene | 08:32 | 13:14 | ||
| 18 - Ene | 08:27 | 13:20 | ||
| 19 - Ene | 08:22 | 13:25 | ||
| 20 - Ene | 08:17 | 13:31 | ||
| 21 - Ene | 08:12 | 13:37 | ||
Diferencia horaria: UTC+1.0