Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
VP5MA50313.0PY8WWft8 +4 db 1686 hz 04:35 11 Nov
VP5MA7060.0EA5Dft8 +05 jn00bb<>fl31 04:16 11 Nov
VP5MA24913.8CT2HXMvp5ma +08 18:10 09 Nov
VP5MA24913.8CT2HXM180800 4 -1.6 1734 ~ ct2hxm 18:10 09 Nov
VP5MA24912.7IW6DGJ73 tnx ft8 18:10 09 Nov
VP5MA3568.0W7AOFf/h tnx new one 80m 73 05:42 09 Nov
VP5MA3567.3IZ7DJSft8/h ..tnx +00 05:06 09 Nov
VP5MA3567.3IZ7DJSonly cq? no rx..-9 05:04 09 Nov
VP5MA3569.1K2EQsorry vp5 not 6! 00:19 08 Nov
VP5MA3567.0G4NBStnx ft8 00:09 08 Nov
Total spots: 10 - 00:50:41 UTC