Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
OX3LX24916.5WD9HSYft8, normal mode 24.915 - gp47 16:52 29 Apr
OX3LX21095.6K9MKgp47 15:52 29 Apr
OX3LX18095.0JJ2KDZft8 gp47 12:18 29 Apr
OX3LX18095.02E0OEWthx qso 73 gp47 11:58 29 Apr
OX3LX18096.0JL8IPFft8 mshv gp47 20:57 28 Apr
OX3LX18096.0JI1CPNft8 vy fb gp47 20:22 28 Apr
OX3LX18097.5IW9GDCft8 f/h +10db gp47 20:13 28 Apr
OX3LX14085.0IT9DDSft8 tnx gp47 16:45 28 Apr
OX3LX14085.0OK2LIft8 mshv -03 tnx 73! gp47 16:36 28 Apr
OX3LX14085.0WA6SCWft8 gp47 16:29 28 Apr
Total spots: 10 - 02:35:18 UTC