Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
OX3LX18100.0JA8UIVgp47 23:26 11 Sep
OX3LX18100.0JH0BQX2843hz gp47 21:56 11 Sep
OX3LX21077.2IZ1MLQft8 sent: -04 rcvd: -03 gp47 19:19 11 Sep
OX3LX21074.0IT9KHIft8 tnx bob 73 iota na-01 gp47 18:49 11 Sep
OX3LX21074.1SV1HFEox3lx qsy gp47 18:30 11 Sep
OX3LX24915.4KC9LFDft8 gp47 21:26 08 Sep
OX3LX18100.0IV3EFSft8 gp47 19:10 07 Sep
OX3LX21074.3W9YUMgp47 13:32 07 Sep
OX3LX21094.0W3LPLrtty heard in pa gp47 21:04 05 Sep
OX3LX21074.0OZ4ACKgp47 17:58 05 Sep
Total spots: 10 - 06:34:09 UTC