Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
---|
Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
---|
OG0C | 24915.9 | JA1PPD | ft8 tnx qso | 11:22 24 Aug |
OG0C | 21074.0 | OZ3TT | tnx nice ft8 qso gl | 10:51 24 Aug |
OG0C | 14075.6 | N8VLC | | 10:48 24 Aug |
OG0C | 14074.0 | OZ3TT | tnx nice ft8 qso gl | 10:41 24 Aug |
OG0C | 21074.8 | IW6DGJ | 73 tnx ft8 | 10:22 24 Aug |
OG0C | 21074.9 | DO5DT | 73 tnx qso 0946z | 09:46 24 Aug |
OG0C | 24916.1 | IT9DDS | ft8 | 08:28 24 Aug |
OG0C | 24915.0 | JH8RXM | ft8 | 08:09 24 Aug |
OG0C | 14075.0 | VK3ACE | | 08:00 24 Aug |
OG0C | 14080.0 | OP4L | mny tx ft4 qsl buro 73 | 07:59 24 Aug |
Total spots: 10 - 04:43:32 UTC