Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
---|
Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
---|
3B7M | 21028.3 | W3LPL | heard in pa lh93 | 22:54 24 Nov |
3B7M | 28054.0 | F5NBX | lh93 | 06:37 24 Nov |
3B7M | 14078.0 | W3LPL | heard in ab and nh lh93 | 23:23 23 Nov |
3B7M | 21037.8 | AG4TT | cw lh93 | 21:01 23 Nov |
3B7M | 21037.7 | NK9G | lh93 | 20:49 23 Nov |
3B7M | 21037.7 | AA0FO | 39 lh93 | 20:39 23 Nov |
3B7M | 14048.0 | NI0DX | cqww 39 lh93 | 04:52 23 Nov |
3B7M | 14070.4 | N4QS | cw lh93 | 17:48 26 Nov |
3B7M | 14068.9 | K0MD | cw lh93 | 17:37 26 Nov |
3B7M | 21007.5 | ZS1C | cw lh93 | 05:57 26 Nov |
Total spots: 10 - 06:34:10 UTC