Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
HS0ZME21069.5DU0Ana92 00:31 22 Feb
HS0ZME21035.9W3LPLheard in wa na92 02:10 20 Feb
HS0ZME28036.0HB9BJLcw na92 09:16 19 Feb
HS0ZME28036.0VU27MJcalling cq... tnx na92 08:31 19 Feb
HS0ZME21036.0JR2GAGcqing nice sigs na92 03:44 19 Feb
HS0ZME28035.9W3LPLheard in ut na92 00:11 19 Feb
HS0ZME21035.9W3LPLheard in wa na92 00:22 18 Feb
HS0ZME28036.0VU27MJcalling cq... tnx na92 08:13 17 Feb
HS0ZME28019.09A7MZna92 08:29 15 Feb
HS0ZME28019.0YO2AMUin contest , s-9 in yo! na92 08:28 15 Feb
Total spots: 10 - 03:32:21 UTC