Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
Estación DXFrecuenciaSpot DEComentarioUTC/Fecha
C5YK28420.1ON8KSprettige feestdagen ik13 11:05 18 Dec
C5YK28420.0IU1RVQik13 11:00 18 Dec
C5YK28420.1DJ7ZZccc c5* ik13 10:57 18 Dec
C5YK28420.0PE4Cssb thx andre, ' 73 ik13 10:31 18 Dec
C5YK28420.0SY2CWM5/7 ik13 10:30 18 Dec
C5YK28420.0F5PMWccc c5* ik13 10:10 18 Dec
C5YK28420.0GM4RDXandre simplex ik13 10:09 18 Dec
C5YK28435.0M9KPFcq ik13 10:08 18 Dec
C5YK28420.0IZ2ZEXcq ik13 10:05 18 Dec
C5YK28410.0N3NTJ3-3 in pa ik13 16:52 16 Dec
Total spots: 10 - 05:29:25 UTC