| Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
|---|
| Estación DX | Frecuencia | Spot DE | Comentario | UTC/Fecha |
|---|
| C5YK | 28420.1 | ON8KS | prettige feestdagen ik13 | 11:05 18 Dec |
| C5YK | 28420.0 | IU1RVQ | ik13 | 11:00 18 Dec |
| C5YK | 28420.1 | DJ7ZZ | ccc c5* ik13 | 10:57 18 Dec |
| C5YK | 28420.0 | PE4C | ssb thx andre, ' 73 ik13 | 10:31 18 Dec |
| C5YK | 28420.0 | SY2CWM | 5/7 ik13 | 10:30 18 Dec |
| C5YK | 28420.0 | F5PMW | ccc c5* ik13 | 10:10 18 Dec |
| C5YK | 28420.0 | GM4RDX | andre simplex ik13 | 10:09 18 Dec |
| C5YK | 28435.0 | M9KPF | cq ik13 | 10:08 18 Dec |
| C5YK | 28420.0 | IZ2ZEX | cq ik13 | 10:05 18 Dec |
| C5YK | 28410.0 | N3NTJ | 3-3 in pa ik13 | 16:52 16 Dec |
Total spots: 10 - 05:29:25 UTC