Banda activa: 80 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
JA2JXB3393519.0JH4UTPCW 16 db 13 wpm CQ13:49 26 Apr
F8DGT2273559.0F8DGYCW 40 db 25 wpm CQ13:46 26 Apr
JK1BVN3393508.0JH7CSU1CW 40 db 12 wpm CQ13:40 26 Apr
JA2JXB3393519.0JH4UTPCW 16 db 13 wpm CQ13:39 26 Apr
JA0IBM/63393518.0JH4UTPCW 21 db 17 wpm CQ13:31 26 Apr
JK1BVN3393508.0JH7CSU1CW 37 db 16 wpm CQ13:30 26 Apr
DK2GZ2303519.7DC8YZCW 22 db 28 wpm CQ13:26 26 Apr
DK2GZ2303519.7DK9IP-1CW 7 db 28 wpm CQ13:26 26 Apr
AB6ET2913552.0N6TVCW 14 db 14 wpm CQ13:22 26 Apr
AB6ET2913552.0N0OICW 9 db 14 wpm CQ13:21 26 Apr
AB6ET2913552.0NT6QCW 35 db 13 wpm CQ13:21 26 Apr
AB6ET2913552.0W6YXCW 18 db 13 wpm CQ13:21 26 Apr
AB6ET2913552.0K6FODCW 31 db 14 wpm CQ13:21 26 Apr
AB6ET2913552.0ND7KCW 30 db 13 wpm CQ13:21 26 Apr
DL2SWK2303530.1DK3WWCW 5 db 22 wpm CQ13:10 26 Apr
DL2SWK2303530.1SM7IUNCW 6 db 21 wpm CQ13:09 26 Apr
JL3RNZ/63393520.0JH4UTPCW 18 db 30 wpm CQ13:07 26 Apr
JL3RNZ/63393520.0BH4RRGCW 14 db 29 wpm CQ13:06 26 Apr
JL3RNZ/63393520.0W6YXCW 10 db 29 wpm CQ13:06 26 Apr
8J2HHH/23393512.0JH4UTPCW 15 db 25 wpm CQ13:04 26 Apr
W1H2913560.0W1NT-2CW 3 db 34 wpm CQ13:02 26 Apr
8J2HHH/23393512.0JH7CSU1CW 24 db 25 wpm CQ13:02 26 Apr
W1H2913560.0W1NT-6CW 10 db 34 wpm CQ13:02 26 Apr
W1H2913560.0KM3T-2CW 6 db 34 wpm CQ13:02 26 Apr
SM7FCU2843535.0DL8LASCW 18 db 24 wpm CQ12:59 26 Apr
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 14:04:10 UTC