Banda activa: 40 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
ES3VI527025.2LA7GIACW 29 db 33 wpm CQ07:43 20 Apr
SP1AEN2697011.0DL0PFCW 13 db 22 wpm CQ07:43 20 Apr
SP1AEN2697011.0OZ1BZSCW 3 db 23 wpm CQ07:43 20 Apr
SP1AEN2697011.0DL8LASCW 30 db 22 wpm CQ07:43 20 Apr
SP1AEN2697011.0PA8MMCW 6 db 22 wpm CQ07:43 20 Apr
SP1AEN2697011.0DC8YZCW 34 db 22 wpm CQ07:43 20 Apr
ES3VI527025.2S53ACW 25 db 31 wpm CQ07:43 20 Apr
OH3G2247029.2MM3NDHCW 9 db 26 wpm CQ07:43 20 Apr
ES3VI527025.2MM3NDHCW 14 db 31 wpm CQ07:43 20 Apr
YL2GT1457026.8MM3NDHCW 4 db 27 wpm CQ07:43 20 Apr
OH3Z2247029.2MM3NDHCW 9 db 25 wpm CQ07:43 20 Apr
SP1AEN2697011.0DK3WWCW 18 db 22 wpm CQ07:43 20 Apr
ES3VI527025.2DL8LASCW 16 db 30 wpm CQ07:43 20 Apr
SP1AEN2697011.0OK4QROCW 23 db 22 wpm CQ07:43 20 Apr
OH3Z2247029.2OK4QROCW 12 db 26 wpm CQ07:43 20 Apr
SP1AEN2697011.0OE9GHVCW 19 db 22 wpm CQ07:42 20 Apr
PD2PKM2637043.1OE9GHVRTTY 37 db 45 bps CQ07:42 20 Apr
OH3Z2247029.2OE9GHVCW 43 db 26 wpm CQ07:42 20 Apr
ES3VI527025.2OE9GHVCW 13 db 31 wpm CQ07:42 20 Apr
ES3VI527025.1MM0ZBHCW 14 db 32 wpm CQ07:42 20 Apr
PA75GOLF2637008.6LZ3CBCW 1 db 26 wpm CQ07:42 20 Apr
YO4BEX2757038.0LZ3CBCW 6 db 31 wpm CQ07:42 20 Apr
YL2GD1457026.8LZ3CBCW 0 db 27 wpm CQ07:42 20 Apr
ES3VI527025.2DJ2BCCW 26 db 31 wpm CQ07:42 20 Apr
ES3VI527025.2DL8TGCW 20 db 31 wpm CQ07:42 20 Apr
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 07:43:04 UTC