Banda activa: 17 m
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
4X6TU | 997 | 18110.1 | OH6BG | CW | 22 db | 23 wpm | NCDXF B | 21:56 04 Jun |
N0TTI | 291 | 18091.1 | VE6WZ | CW | 8 db | 26 wpm | CQ | 21:56 04 Jun |
N0TTI | 291 | 18091.1 | TF3Y | CW | 8 db | 26 wpm | CQ | 21:56 04 Jun |
N0TTI | 291 | 18091.1 | G4IRN | CW | 14 db | 27 wpm | CQ | 21:56 04 Jun |
N0TTI | 291 | 18091.1 | DF2CK | CW | 8 db | 26 wpm | CQ | 21:56 04 Jun |
N0TTI | 291 | 18091.0 | OE9GHV | CW | 16 db | 26 wpm | CQ | 21:56 04 Jun |
N0TTI | 291 | 18091.0 | NG7M | CW | 12 db | 26 wpm | CQ | 21:56 04 Jun |
N0TTI | 291 | 18091.0 | ND7K | CW | 8 db | 26 wpm | CQ | 21:56 04 Jun |
N0TTI | 291 | 18091.0 | F8DGY | CW | 23 db | 27 wpm | CQ | 21:56 04 Jun |
N0TTI | 291 | 18091.0 | DL8TG | CW | 6 db | 26 wpm | CQ | 21:56 04 Jun |
KY4GS | 291 | 18088.5 | DE1LON | CW | 4 db | 25 wpm | CQ | 21:56 04 Jun |
VR2B | 321 | 18110.1 | DF2CK | CW | 15 db | 23 wpm | NCDXF B | 21:55 04 Jun |
JA1EXY | 339 | 18086.0 | G4IRN | CW | 28 db | 28 wpm | CQ | 21:55 04 Jun |
XQ6CF | 112 | 18078.0 | KO7SS | CW | 7 db | 28 wpm | CQ | 21:55 04 Jun |
KC1RWM | 291 | 18070.0 | OK4QRO | CW | 3 db | 26 wpm | CQ | 21:55 04 Jun |
KC1RWM | 291 | 18070.0 | DF7GB | CW | 9 db | 26 wpm | CQ | 21:55 04 Jun |
ZL4YY | 170 | 18069.5 | HB9DCO | CW | 7 db | 20 wpm | CQ | 21:55 04 Jun |
OA4B | 136 | 18110.0 | DL8LAS | CW | 10 db | 20 wpm | NCDXF B | 21:54 04 Jun |
KY4GS | 291 | 18088.5 | N6TV | CW | 4 db | 25 wpm | CQ | 21:54 04 Jun |
OA4B | 136 | 18110.1 | DF2CK | CW | 16 db | 21 wpm | NCDXF B | 21:53 04 Jun |
OH2B | 997 | 18110.0 | G0KTN | CW | 21 db | 20 wpm | NCDXF B | 21:53 04 Jun |
CS3B | 256 | 18110.0 | WZ7I | CW | 12 db | 22 wpm | NCDXF B | 21:53 04 Jun |
CS3B | 256 | 18110.0 | OE9GHV | CW | 9 db | 21 wpm | NCDXF B | 21:53 04 Jun |
CS3B | 256 | 18110.0 | KM3T-3 | CW | 15 db | 21 wpm | NCDXF B | 21:53 04 Jun |
CS3B | 256 | 18110.0 | HB9DCO | CW | 7 db | 23 wpm | NCDXF B | 21:53 04 Jun |
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 21:56:25 UTC