Banda activa: 17 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
RR9O99718110.1DF2CKCW 9 db 22 wpm NCDXF B13:19 29 Mar
IT9PBR24818075.7EA8BFKCW 13 db 27 wpm CQ13:19 29 Mar
IK6BAK/B24818097.8DL9GTBCW 7 db 12 wpm BEACON13:19 29 Mar
IT9PBR24818075.8OE6TZECW 15 db 28 wpm CQ13:19 29 Mar
IT9PBR24818075.8LZ4UXCW 13 db 28 wpm CQ13:19 29 Mar
IT9PBR24818075.8DL8LASCW 26 db 31 wpm CQ13:19 29 Mar
IT9PBR24818075.9MM0ZBHCW 13 db 29 wpm CQ13:19 29 Mar
UN7TX13018073.03B8CWCW 19 db 23 wpm CQ13:19 29 Mar
N7TX29118073.0JN1ILKCW 11 db 23 wpm CQ13:19 29 Mar
VQ5P8918081.9KO7SSCW 3 db 27 wpm CQ13:18 29 Mar
VQ5P8918082.0DL8LASCW 16 db 25 wpm CQ13:18 29 Mar
KH6RS11018110.0K9LCCW 12 db 20 wpm NCDXF B13:18 29 Mar
VQ5P8918082.0KA7OEICW 26 db 25 wpm CQ13:18 29 Mar
VQ5P8918082.0OK1FCJCW 8 db 26 wpm CQ13:18 29 Mar
HB9CGA/P28718086.0YO2MAXCW 15 db 26 wpm CQ13:18 29 Mar
VQ5P8918082.0ZF9CWCW 9 db 26 wpm CQ13:18 29 Mar
4U1UN28918110.0DL8LASCW 13 db 22 wpm NCDXF B13:18 29 Mar
4U1UN28918110.0AA4VVCW 17 db 22 wpm NCDXF B13:18 29 Mar
4U1UN28918110.0ZF9CWCW 28 db 19 wpm NCDXF B13:18 29 Mar
YT9M29618070.0OZ4ADXCW 13 db 27 wpm CQ13:18 29 Mar
4U1UN28918110.0G4ZFECW 12 db 22 wpm NCDXF B13:18 29 Mar
4U1UN28918110.0DF2CKCW 14 db 22 wpm NCDXF B13:18 29 Mar
4U1UN28918110.0K6FODCW 13 db 21 wpm NCDXF B13:18 29 Mar
YT9M29618070.0GI4DOHCW 2 db 28 wpm CQ13:18 29 Mar
YT9M29618070.0OE6ADDCW 10 db 28 wpm CQ13:18 29 Mar
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 13:19:33 UTC