Banda activa: 17 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
4X6TU99718110.1OH6BGCW 22 db 23 wpm NCDXF B21:56 04 Jun
N0TTI29118091.1VE6WZCW 8 db 26 wpm CQ21:56 04 Jun
N0TTI29118091.1TF3YCW 8 db 26 wpm CQ21:56 04 Jun
N0TTI29118091.1G4IRNCW 14 db 27 wpm CQ21:56 04 Jun
N0TTI29118091.1DF2CKCW 8 db 26 wpm CQ21:56 04 Jun
N0TTI29118091.0OE9GHVCW 16 db 26 wpm CQ21:56 04 Jun
N0TTI29118091.0NG7MCW 12 db 26 wpm CQ21:56 04 Jun
N0TTI29118091.0ND7KCW 8 db 26 wpm CQ21:56 04 Jun
N0TTI29118091.0F8DGYCW 23 db 27 wpm CQ21:56 04 Jun
N0TTI29118091.0DL8TGCW 6 db 26 wpm CQ21:56 04 Jun
KY4GS29118088.5DE1LONCW 4 db 25 wpm CQ21:56 04 Jun
VR2B32118110.1DF2CKCW 15 db 23 wpm NCDXF B21:55 04 Jun
JA1EXY33918086.0G4IRNCW 28 db 28 wpm CQ21:55 04 Jun
XQ6CF11218078.0KO7SSCW 7 db 28 wpm CQ21:55 04 Jun
KC1RWM29118070.0OK4QROCW 3 db 26 wpm CQ21:55 04 Jun
KC1RWM29118070.0DF7GBCW 9 db 26 wpm CQ21:55 04 Jun
ZL4YY17018069.5HB9DCOCW 7 db 20 wpm CQ21:55 04 Jun
OA4B13618110.0DL8LASCW 10 db 20 wpm NCDXF B21:54 04 Jun
KY4GS29118088.5N6TVCW 4 db 25 wpm CQ21:54 04 Jun
OA4B13618110.1DF2CKCW 16 db 21 wpm NCDXF B21:53 04 Jun
OH2B99718110.0G0KTNCW 21 db 20 wpm NCDXF B21:53 04 Jun
CS3B25618110.0WZ7ICW 12 db 22 wpm NCDXF B21:53 04 Jun
CS3B25618110.0OE9GHVCW 9 db 21 wpm NCDXF B21:53 04 Jun
CS3B25618110.0KM3T-3CW 15 db 21 wpm NCDXF B21:53 04 Jun
CS3B25618110.0HB9DCOCW 7 db 23 wpm NCDXF B21:53 04 Jun
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 21:56:25 UTC