Banda activa: 160 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
RA1AMW541830.0SE5ECW 12 db 17 wpm CQ20:27 04 Jun
DD5RK2301831.0OK1FCJCW 6 db 20 wpm CQ20:24 04 Jun
DD5RK2301831.0MM0ZBHCW 16 db 20 wpm CQ20:24 04 Jun
DD5RK2301831.0G4ZFECW 2 db 20 wpm CQ20:24 04 Jun
DD5RK2301831.0G0KTNCW 3 db 20 wpm CQ20:24 04 Jun
DD5RK2301831.0DL8TGCW 8 db 20 wpm CQ20:24 04 Jun
LZ2SO2121830.1LZ5DICW 9 db 20 wpm CQ20:24 04 Jun
DD5RK2301831.0OE9GHVCW 16 db 19 wpm CQ20:23 04 Jun
DD5RK2301831.0DM6EECW 7 db 20 wpm CQ20:23 04 Jun
DD5RK2301831.0DM5GGCW 10 db 20 wpm CQ20:23 04 Jun
DD5RK2301831.0DL0PFCW 14 db 19 wpm CQ20:23 04 Jun
DD5RK2301831.0DF7GBCW 8 db 19 wpm CQ20:23 04 Jun
DD5RK2301831.0DF2CKCW 13 db 21 wpm CQ20:23 04 Jun
DD5RK2301831.0DC8YZCW 17 db 19 wpm CQ20:23 04 Jun
LZ2SO2121830.1LZ7AACW 11 db 20 wpm CQ20:23 04 Jun
OK1CF5031825.8UP2LCW 10 db 23 wpm CQ19:57 04 Jun
OK1CF5031825.8HB9DCOCW 30 db 23 wpm CQ19:57 04 Jun
OK1CF5031825.8G4HSOCW 22 db 23 wpm CQ19:57 04 Jun
OK1CF5031825.8SV8RVCW 15 db 23 wpm CQ19:56 04 Jun
OK1CF5031825.8MM0ZBHCW 30 db 23 wpm CQ19:56 04 Jun
OK1CF5031825.8LZ7AACW 14 db 22 wpm CQ19:56 04 Jun
OK1CF5031825.8LZ5DICW 14 db 22 wpm CQ19:56 04 Jun
OK1CF5031825.8G4ZFECW 10 db 23 wpm CQ19:56 04 Jun
OK1CF5031825.8DL0LACW 7 db 23 wpm CQ19:56 04 Jun
OK1CF5031825.8SM7IUNCW 26 db 23 wpm CQ19:55 04 Jun
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 20:28:47 UTC