Banda activa: 160 m
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
Estación DX | DXCC | Frecuencia | Anuncio DE | Modo | SNR | Velocidad | Acción | UTC/Fecha |
---|
RA1AMW | 54 | 1830.0 | SE5E | CW | 12 db | 17 wpm | CQ | 20:27 04 Jun |
DD5RK | 230 | 1831.0 | OK1FCJ | CW | 6 db | 20 wpm | CQ | 20:24 04 Jun |
DD5RK | 230 | 1831.0 | MM0ZBH | CW | 16 db | 20 wpm | CQ | 20:24 04 Jun |
DD5RK | 230 | 1831.0 | G4ZFE | CW | 2 db | 20 wpm | CQ | 20:24 04 Jun |
DD5RK | 230 | 1831.0 | G0KTN | CW | 3 db | 20 wpm | CQ | 20:24 04 Jun |
DD5RK | 230 | 1831.0 | DL8TG | CW | 8 db | 20 wpm | CQ | 20:24 04 Jun |
LZ2SO | 212 | 1830.1 | LZ5DI | CW | 9 db | 20 wpm | CQ | 20:24 04 Jun |
DD5RK | 230 | 1831.0 | OE9GHV | CW | 16 db | 19 wpm | CQ | 20:23 04 Jun |
DD5RK | 230 | 1831.0 | DM6EE | CW | 7 db | 20 wpm | CQ | 20:23 04 Jun |
DD5RK | 230 | 1831.0 | DM5GG | CW | 10 db | 20 wpm | CQ | 20:23 04 Jun |
DD5RK | 230 | 1831.0 | DL0PF | CW | 14 db | 19 wpm | CQ | 20:23 04 Jun |
DD5RK | 230 | 1831.0 | DF7GB | CW | 8 db | 19 wpm | CQ | 20:23 04 Jun |
DD5RK | 230 | 1831.0 | DF2CK | CW | 13 db | 21 wpm | CQ | 20:23 04 Jun |
DD5RK | 230 | 1831.0 | DC8YZ | CW | 17 db | 19 wpm | CQ | 20:23 04 Jun |
LZ2SO | 212 | 1830.1 | LZ7AA | CW | 11 db | 20 wpm | CQ | 20:23 04 Jun |
OK1CF | 503 | 1825.8 | UP2L | CW | 10 db | 23 wpm | CQ | 19:57 04 Jun |
OK1CF | 503 | 1825.8 | HB9DCO | CW | 30 db | 23 wpm | CQ | 19:57 04 Jun |
OK1CF | 503 | 1825.8 | G4HSO | CW | 22 db | 23 wpm | CQ | 19:57 04 Jun |
OK1CF | 503 | 1825.8 | SV8RV | CW | 15 db | 23 wpm | CQ | 19:56 04 Jun |
OK1CF | 503 | 1825.8 | MM0ZBH | CW | 30 db | 23 wpm | CQ | 19:56 04 Jun |
OK1CF | 503 | 1825.8 | LZ7AA | CW | 14 db | 22 wpm | CQ | 19:56 04 Jun |
OK1CF | 503 | 1825.8 | LZ5DI | CW | 14 db | 22 wpm | CQ | 19:56 04 Jun |
OK1CF | 503 | 1825.8 | G4ZFE | CW | 10 db | 23 wpm | CQ | 19:56 04 Jun |
OK1CF | 503 | 1825.8 | DL0LA | CW | 7 db | 23 wpm | CQ | 19:56 04 Jun |
OK1CF | 503 | 1825.8 | SM7IUN | CW | 26 db | 23 wpm | CQ | 19:55 04 Jun |
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 20:28:47 UTC