Banda activa: 160 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
OK0EV5031854.0DF2CKCW 2 db 16 wpm BEACON10:59 29 Mar
W4NYY2911834.0W4KAZCW 23 db 20 wpm CQ10:51 29 Mar
W4NYY2911834.0W1NT-2CW 4 db 20 wpm CQ10:51 29 Mar
W4NYY2911834.0K1RACW 32 db 20 wpm CQ10:51 29 Mar
W4NYY2911833.9WS3WCW 32 db 20 wpm CQ10:51 29 Mar
W4NYY2911834.0WZ7ICW 31 db 20 wpm CQ10:51 29 Mar
OK0EV5031854.0DF2CKCW 2 db 16 wpm BEACON10:48 29 Mar
KY4GS2911817.0N9COCW 4 db 25 wpm CQ10:45 29 Mar
KY4GS2911817.0W8WTSCW 5 db 25 wpm CQ10:40 29 Mar
JA1LZR3391818.5JN1ILKCW 40 db 23 wpm CQ10:38 29 Mar
JA1LZR3391818.5JH7CSU1CW 23 db 22 wpm CQ10:38 29 Mar
JA1LZR3391818.4JI1HFJCW 14 db 23 wpm CQ10:38 29 Mar
AA1K2911819.0W3UACW 32 db 20 wpm CQ10:38 29 Mar
AA1K2911819.0W6YXCW 4 db 21 wpm CQ10:38 29 Mar
AA1K2911819.0N9COCW 21 db 20 wpm CQ10:37 29 Mar
AA1K2911819.0NT6QCW 6 db 21 wpm CQ10:37 29 Mar
AA1K2911818.9WS3WCW 36 db 21 wpm CQ10:36 29 Mar
AA1K2911819.0VE6JYCW 16 db 20 wpm CQ10:36 29 Mar
AA1K2911819.0W3OACW 26 db 20 wpm CQ10:36 29 Mar
AA1K2911819.0NN3RPCW 5 db 20 wpm CQ10:36 29 Mar
AA1K2911818.7VE6WZCW 17 db 20 wpm CQ10:36 29 Mar
AA1K2911819.0K3PA-1CW 6 db 20 wpm CQ10:36 29 Mar
AA1K2911819.0W1NT-6CW 39 db 21 wpm CQ10:36 29 Mar
AA1K2911819.0WB6BEECW 18 db 20 wpm CQ10:36 29 Mar
AA1K2911819.0KM3T-1CW 28 db 20 wpm CQ10:36 29 Mar
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 11:10:19 UTC