Banda activa: 12 m
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
Estación DXDXCCFrecuenciaAnuncio DEModoSNRVelocidadAcciónUTC/Fecha
D2EB40124901.0WB6BEECW 11 db 28 wpm CQ20:13 04 Jun
D2EB40124901.0KO7SSCW 19 db 28 wpm CQ20:13 04 Jun
D2EB40124901.0K9IMMCW 9 db 28 wpm CQ20:13 04 Jun
D2EB40124901.0K1TTTCW 11 db 29 wpm CQ20:13 04 Jun
LU4AA10024930.0DL1AXXCW 5 db 22 wpm NCDXF B20:12 04 Jun
CS3B25624930.0WZ7ICW 13 db 22 wpm NCDXF B20:12 04 Jun
CS3B25624930.0KO7SSCW 13 db 21 wpm NCDXF B20:12 04 Jun
AE5Z29124910.0KO7SSCW 8 db 18 wpm CQ20:12 04 Jun
AE5Z29124910.0K9IMMCW 6 db 18 wpm CQ20:12 04 Jun
CS3B25624930.0W1NT-6CW 8 db 22 wpm NCDXF B20:11 04 Jun
PY2WMW10824895.5WC2LCW 2 db 27 wpm CQ20:10 04 Jun
PY2WMW10824895.5LZ4UXCW 7 db 27 wpm CQ20:10 04 Jun
PY2WMW10824895.7DL0PFCW 12 db 27 wpm CQ20:09 04 Jun
PY2WMW10824895.5DL0PFCW 12 db 26 wpm CQ20:09 04 Jun
PY2WMW10824895.6OH6BGCW 17 db 27 wpm CQ20:08 04 Jun
PY2WMW10824895.5W3UACW 7 db 27 wpm CQ20:08 04 Jun
PY2WMW10824895.5PY7ZCCW 14 db 26 wpm CQ20:07 04 Jun
PY2UDB10824894.7DL0PFCW 7 db 25 wpm CQ20:06 04 Jun
PY2WMW10824895.6KO7SSCW 8 db 27 wpm CQ20:05 04 Jun
PY2WMW10824895.6DE1LONCW 2 db 27 wpm CQ20:05 04 Jun
PY2WMW10824895.5S53WWCW 10 db 27 wpm CQ20:05 04 Jun
PY2WMW10824895.5K1TTTCW 10 db 27 wpm CQ20:05 04 Jun
PY2WMW10824895.6VE6WZCW 3 db 27 wpm CQ20:03 04 Jun
PY2WMW10824895.5W3RGACW 8 db 27 wpm CQ20:03 04 Jun
PY2WMW10824895.5ES2RRCW 7 db 27 wpm CQ20:03 04 Jun
Total anuncios: 25 - Listado generado a las 20:13:55 UTC