Prefijo primario | EA8 |
Zona WAZ | 33 |
Zona ITU | 36 |
Latitud | 28.32 |
Longitud | -15.85 |
Continente | AF |
AM8, AN8, AO8, EA8, EB8, EC8, ED8, EE8, EF8, EG8, EH8, =AM70URE/8
Amanecer: 06:57 UTC
Puesta de sol: 18:46 UTC
04 - Oct | 06:26 | 06:57 | 18:46 | 19:18 |
05 - Oct | 06:26 | 06:58 | 18:45 | 19:16 |
06 - Oct | 06:27 | 06:58 | 18:44 | 19:15 |
07 - Oct | 06:27 | 06:59 | 18:43 | 19:14 |
08 - Oct | 06:28 | 06:59 | 18:42 | 19:13 |
09 - Oct | 06:28 | 07:00 | 18:40 | 19:12 |
10 - Oct | 06:29 | 07:01 | 18:39 | 19:11 |
Diferencia horaria: UTC+0.0